
ABS/PE confort chapeau de protection réglable casque de sécurité Msa pour l'exportation
Chapeau de protection confort ABS/PE Casques de sécurité réglables Caractéristiques du casque de sécurité : 1. Matériau ;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | BR2351 |
| Couleur | Blanc |
| Livraison | 20 |
| MOQ | 1000 |
| Paiement | Tt |
| Taille | 1 |
| Couleur | Jaune |
| Échantillon | Disponible |
| Forfait Transport | Boîte en carton |
| spécification | 1 |
| Marque déposée | msa |
| Origine | Chine |
| Code SH | 6506100090 |
| Capacité de production | 5000/jour |
Description du produit
Bonnet de protection confort ABS/PE réglable
Casques de sécurité
Caractéristiques du casque de sécurité :
1. Matériau ABS, PP, PE pour casque de sécurité
2. Conception à deux nervures pour casque de sécurité
3. Cerceau arrière à bouton tournant pour casque de sécurité
4. Mentonnière réglable de doublure de casque de sécurité
5. Fournissez également un style de boucle pour le casque de sécurité
Description | Modèle | BR2351 |
| Marque | ||
| Origine du produit | Fabriqué en Chine | |
| Certifications | GB2811-2007 | |
| Taille | pour adulte | |
| Matériel | ABS/PE | |
| Poids de la coque du chapeau | 400g | |
| Type de doublure de casquette | Doublure en ruban | |
| Suspension | 4 points | |
| Couleurs | Bleu/jaune/rouge/blanc/personnalisé | |
| Fonctionnalité | Léger, bonne intension et ténacité. | |
| Fonction | Protecteur de tête | |
| Application | Industrie/Energie électronique/ingénierie | |
| /Chantiers de construction/etc. | ||
| Emballage | Logo | Logo OEM ou personnalisé |
| Taille du carton | 51*50*63cm | |
| Quantité/Carton | 1 jeu par poly-sac, 50 jeux par carton | |




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



